Pořadí | Pilot | Body klub | Body CPS |
---|---|---|---|
1 | Kubíček Stanislav | 3240 | 2574 |
2 | Zavřel Jaroslav | 2514 | 1949 |
3 | Hrdlička Vít | 2260 | 1921 |
4 | Jasaň Petr | 2208 | 1973 |
5 | Bartoš Vojtěch | 1885 | 1578 |
6 | Poláček Ivan | 1759 | 1352 |
7 | Svoboda Zdeněk | 1621 | 1380 |
8 | Ryšavý Tomáš | 1618 | 1343 |
9 | Císař David | 1602 | 1870 |
10 | Navrátil Michal | 1490 | 1848 |
11 | Přeček Stanislav | 1220 | 947 |
12 | Šimáček Jaromír | 1093 | 889 |
13 | Vrbacký Gustav | 866 | 1168 |
14 | Schoř Pavel | 586 | 1391 |
15 | Rafaj Ladislav | 584 | 584 |
16 | Šponer Jan | 168 | 1752 |
17 | Stoklasa Roman | – | 1435 |
18 | Horký Jan | – | 884 |
19 | Trnečka David | – | 762 |
20 | Zdráhal Zbyněk | – | 468 |
21 | Hlaváček Oldřich | – | 262 |
lkcm.sport@email.cz |
- Nejdelší přelet :
Kubíček; 1.8.2010; T500; LAK 17/18m; 524,6 km - Nejrychlejší přelet :
Kubíček; 16.7.2010; N300; LAK 17/18m; 120,55 km/h - Bodově nejhodnotnější přelet:
Kubíček; 1.8.2010; T500; LAK 17/18m; 882 b.
Pořadí pilotů AK-Medlánky v CPS 2010 Pořadí pilotů v CPS 2010 Pořadí klubů v CPS 2010 Nálet pilotů AK-Medlánky za rok 2010
Výsledky kategorií
Kategorie typ: Volná třída | ||||
---|---|---|---|---|
Jméno | Datum | Výkon | Body | |
1. | Kubíček | 1.8.2010 | T3 524 km | 882 |
2. | Jasaň | 1.8.2010 | TF 452 km | 861 |
3. | Hrdlička | 30.6.2010 | P3 433 km | 661 |
Stav ke dni 31.12.2010 |
Kategorie typ: Cirrus, ASW-15, Atlas | ||||
---|---|---|---|---|
Jméno | Datum | Výkon | Body | |
1. | Zavřel | 14.7.2010 | P3 444 km | 684 |
2. | Svoboda | 10.8.2010 | T2 312 km | 641 |
3. | Navrátil | 23.6.2010 | P3 406 km | 617 |
Stav ke dni 31.12.2010 |
Kategorie typ: Vosa, Astir CS | ||||
---|---|---|---|---|
Jméno | Datum | Výkon | Body | |
1. | Císař | 10.8.2010 | P3 307 km | 636 |
2. | Vrbacký | 1.8.2010 | T2 217 km | 404 |
3. | Šimáček | 30.6.2010 | P3 280 km | 321 |
Stav ke dni 31.12.2010 |
Kategorie typ: Orlík | ||||
---|---|---|---|---|
Jméno | Datum | Výkon | Body | |
1. | Bartoš | 10.8.2010 | P3 304 km | 648 |
2. | Hrdlička | 22.7.2010 | T2 132 km | 320 |
3. | ||||
Stav ke dni 31.12.2010 |
Kategorie typ: Atypy | ||||
---|---|---|---|---|
Jméno | Datum | Výkon | Body | |
1. | Šimáček | 1.8.2010 | P3 206 km | 284 |
2. | ||||
3. | ||||
Stav ke dni 31.12.2010 |
Kategorie typ: Blaník sólo | ||||
---|---|---|---|---|
Jméno | Datum | Výkon | Body | |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
Stav ke dni 31.12.2010 |
Kategorie typ: Blaník dvojí | ||||
---|---|---|---|---|
Jméno | Datum | Výkon | Body | |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
Stav ke dni 31.12.2010 |
Kategorie typ: Šohaj | ||||
---|---|---|---|---|
Jméno | Datum | Výkon | Body | |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
Stav ke dni 31.12.2010 |
Kategorie typ: Starší senior – nad 55 let | ||||
---|---|---|---|---|
Jméno | Datum | Výkon | Body | |
1. | Svoboda | 10.8.2010 | T2 312 km | 641 |
2. | Rafaj | 30.6.2010 | P3 302 km | 584 |
3. | Poláček | 1.8.2010 | TF 211 km | 472 |
Stav ke dni 31.12.2010 |
Kategorie typ: Mladší senior – od 40 do 55 let | ||||
---|---|---|---|---|
Jméno | Datum | Výkon | Body | |
1. | Kubíček | 1.8.2010 | T3 524 km | 882 |
2. | Jasaň | 1.8.2010 | TF 452 km | 861 |
3. | Hrdlička | 30.6.2010 | P3 433 km | 661 |
Stav ke dni 31.12.2010 |
Kategorie typ: Starší junior – od 25 do 40 let | ||||
---|---|---|---|---|
Jméno | Datum | Výkon | Body | |
1. | Zavřel | 14.7.2010 | P3 444 km | 684 |
2. | Bartoš | 10.8.2010 | P3 304 km | 648 |
3. | ||||
Stav ke dni 31.12.2010 |
Kategorie typ: Mladší junior – do 25 let | ||||
---|---|---|---|---|
Jméno | Datum | Výkon | Body | |
1. | Císař | 10.8.2010 | P3 307 km | 636 |
2. | Navrátil | 23.6.2010 | P3 406 km | 617 |
3. | Schoř | 18.9.2010 | TF 109 km | 268 |
Stav ke dni 31.12.2010 |