Pořadí | Pilot | Body klub | Body CPS |
1 | Michal Cupák | 4203 | 3287 |
2 | Petr Jedlička | 2445 | 2006 |
3 | Michal Poslužný | 2268 | 2268 |
4 | Jan Šťastný | 2097 | 2046 |
5 | Aleš Nestrojil | 2056 | 1147 |
6 | Gustav Vrbacký | 1930 | 1539 |
7 | Pavel Schoř | 1901 | 1628 |
8 | Jaroslav Zavřel | 1842 | – |
9 | Vít Hrdlička | 1783 | 1524 |
10 | Martin Šťastný | 1729 | 1715 |
11 | Ivan Poláček | 1485 | 1154 |
12 | Tomáš Ryšavý | 1442 | 1442 |
13 | Oldřich Hlaváček | 1396 | 908 |
14 | Michal Šťastný | 1220 | 1248 |
15 | Peter Bučko | 1171 | 576 |
16 | Jan Gottvald | 700 | 700 |
17 | Oldřich Kounovský | 646 | 646 |
18 | Vojtěch Pávek | 590 | 1151 |
19 | Vít Prokop | 433 | 648 |
20 | Peter Palatinus | 421 | 421 |
21 | Petr Vězda | 377 | 984 |
22 | Jaromír Šimáček | 375 | – |
23 | Jiří Stratil | 368 | 368 |
24 | Stanislav Doskočil | 302 | 302 |
25 | Štěpán Fiľakovský | 292 | 1580 |
26 | Jiří Materna | 240 | 240 |
27 | Matúš Surovčák | 220 | 220 |
28 | Filip Fousek | 151 | – |
– | Michal Ondráček | – | 607 |
– | Karel Kotlán | – | 185 |
Kategorie Klub (Std. Cirrus; ASW-15,19; Atlas; LS1; Astir; Cobra; Phoebus; PIK-20)
Jméno | Datum | Výkon | Body | |
1. | Michal Cupák | 7/19/2024 | DTF: 461 km | 916 |
2. | Martin Šťastný | 5/15/2024 | DT2: 402 km | 791 |
3. | Gustav Vrbacký | 8/6/2024 | DT2: 329 km | 601 |
Kategorie Classic (Orlík; M-28,35; Foka; Ka 6)
Jméno | Datum | Výkon | Body | |
1. | Jan Gottvald | 7/21/2024 | VT2: 260 km | 462 |
2. | Jaromír Šimáček | 7/21/2024 | 216 km | 375 |
3. | Vězda Petr | 6/23/2024 | VP5: 137 km | 223 |
Kategorie Základní (Blaník; Bergfalke; Šohaj; Luňák)
Jméno | Datum | Výkon | Body | |
1. | Stanislav Doskočil | 8/9/2024 | VP5: 243 km | 389 |
2. | Vít Hrdlička | 8/31/2024 | VP5: 83 km | 109 |
3. | – | – | – | – |
Kategorie: Junior – do 25 let
Jméno | Datum | Výkon | Body | |
1. | Jan Šťastný | 26.04.2024 | DTF : 565 km | 1030 |
2. | Martin Šťastný | 15.05.2024 | DT3 : 402 km | 791 |
3. | Vojtěch Pávek | 06.08.2024 | DP3 : 250 km | 351 |
Kategorie: Starší junior – od 26 do 40 let
Jméno | Datum | Výkon | Body | |
1. | Michal Cupák | 21.07.2024 | DTF : 752 km | 1247 |
2. | Petr Jedlička | 19.07.2024 | DTF : 459 km | 814 |
3. | Pavel Schoř | 21.07.2024 | DTF : 367 km | 714 |
Kategorie: Mladší senior – od 41 do 55 let
Jméno | Datum | Výkon | Body | |
1. | Aleš Nestrojil | 15.05.2024 | DN1 : 314 km | 570 |
2. | Jaroslav Zavřel | 21.07.2024 | VP5 361 km | 500 |
3. | Oldřich Hlaváček | 06.08.2024 | VP5 361 km | 488 |
Kategorie: Starší senior – od 56 do 70 let
Jméno | Datum | Výkon | Body | |
1. | Michal Poslužný | 30.08.2024 | DT2 : 512 km | 854 |
2. | Vít Hrdlička | 06.08.2024 | DP3 : 408 km | 670 |
3. | Tomáš Ryšavý | 06.08.2024 | DTF : 306 km | 560 |
Kategorie: Super senior – od 71 let
Jméno | Datum | Výkon | Body | |
1. | Gustav Vrbacký | 06.08.2024 | DT2 : 329 km | 601 |
2. | Ivan Poláček | 06.08.2024 | VT3 : 306 km | 425 |
3. | Jaromír Šimáček | 21.07.2024 | VP5 : 215 km | 375 |
Konečné výsledky : 19.11.2024 :-))
Dotazy, připomínky : lkcm.sport@volny.cz