Celkové konečné pořadí pilotů AK Brno-Medlánky a výsledky kategorií k 31.12.2014.
Pořadí | Pilot | Body klub | Body CPS |
1 | Kupec Jiří | 4795 | 3725 |
2 | Kubíček Stanislav | 4169 | 4872 |
3 | Poslužný Michal | 3708 | 4304 |
4 | Grula Daneš | 3633 | 3174 |
5 | Józsa Ladislav | 2634 | 2173 |
6 | Zavřel Jaroslav | 2485 | 2091 |
7 | Bartoš Vojtěch | 2214 | 1762 |
8 | Schoř Pavel | 2125 | 1889 |
9 | Hrdlička Vít | 1747 | 1747 |
10 | Poláček Ivan | 1617 | 1367 |
11 | Florian Jaroslav | 1602 | 1255 |
12 | Hlaváček Oldřich | 1520 | 1530 |
13 | Hartinger Jozef | 1162 | 1594 |
14 | Rafaj Ladislav | 1162 | 876 |
15 | Doskočil Stanislav | 1128 | 715 |
16 | Přeček Stanislav | 1117 | 866 |
17 | Šponer Jan | 1047 | 1185 |
18 | Vladík Aleš | 833 | 833 |
19 | Zeman Petr | 745 | 154 |
20 | Šimáček Jaromír | 697 | 697 |
21 | Stoklasa Roman | 687 | 1169 |
22 | Vrbacký Gustav | 678 | 809 |
23 | Nestrojil Aleš | 591 | - |
24 | Daněk Vratislav | 531 | 531 |
25 | Horký Jan | 524 | 997 |
26 | Jelínek David | 487 | 692 |
27 | Jedlička Petr | 423 | 145 |
28 | Prokop Vít | 408 | 282 |
29 | Nerad Petr | 352 | - |
30 | Ondráček Michal | 333 | - |
31 | Ryšavý Tomáš | 286 | 3093 |
32 | Vězda Petr | 266 | - |
33 | Císař David | 263 | 263 |
34 | Kounovský Oldřich | 245 | 691 |
35 | Jandora Adam | 223 | 842 |
36 | Svoboda Zdeněk | 183 | - |
37 | Šterbák Milan | 183 | - |
38 | Jalový Martin | 178 | - |
39 | Trnečka David | 177 | - |
40 | Navrátil Michal | - | 1931 |
41 | Petruška Ondřej | - | 419 |
42 | Kotlán Karel | - | 211 |
Pořadí pilotů AK-Medlánky v CPS 2014
Nálet pilotů AK-Medlánky za rok 2014
Kategorie: Volná třída | ||||
Ventus, LAK-17, ASW-20, Janus, Discus, HPH-304S, ASG-29 | ||||
| Jméno | Datum | Výkon | Body |
1. | Kupec Jiří | 18.6.2014 | TF 813 km | 1492 |
2. | Grula Daneš | 16.6.2014 | TF 758 km | 1328 |
3. | Poslužný Michal | 18.6.2014 | T3 704 km | 1135 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kategorie: Klub A | ||||
Std. Cirrus, ASW-15, Atlas, LS1, Vosa, Astir, Cobra | ||||
| Jméno | Datum | Výkon | Body |
1. | Zavřel Jaroslav jun. | 18.6.2014 | N1 512 km | 1023 |
2. | Józsa Ladislav | 6.6.2014 | P3 511 km | 846 |
3. | Schoř Pavel | 3.7.2014 | P3 505 km | 813 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kategorie: Klub B | ||||
Orlík, M-28, M-35, Foka | ||||
| Jméno | Datum | Výkon | Body |
1. | Florian Jaroslav | 30.4.2014 | P3 301 km | 502 |
2. | Šimáček Jaromír | 19.7.2014 | P3 290 km | 381 |
3. | Doskočil Stanislav | 1.5.2014 | P5 214 km | 374 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kategorie: Základní | ||||
Blaník, Bergfalke, Šohaj, Luňák | ||||
| Jméno | Datum | Výkon | Body |
1. | Šponer Jan | 27.7.2014 | T2 119 km | 349 |
2. | Prokop Vít | 3.7.2014 | T2 144 km | 282 |
3. | Nestrojil Aleš | 19.7.2014 | P5 95 km | 269 |
Kategorie: Mladší junior - do 25 let | ||||
| Jméno | Datum | Výkon | Body |
1. | Jandora Adam | 1.5.2014 | P5 107 km | 223 |
2. |
|
| ||
3. |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kategorie: Starší junior - od 25 do 40 let | ||||
| Jméno | Datum | Výkon | Body |
1. | Józsa Ladislav | 6.6.2014 | P3 511 km | 846 |
2. | Schoř Pavel | 3.7.2014 | P3 505 km | 813 |
3. | Šponer Jan | 28.8.2014 | TF 314 km | 698 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kategorie: Mladší senior - od 40 do 55 let | ||||
| Jméno | Datum | Výkon | Body |
1. | Kupec Jiří | 18.6.2014 | TF 813 km | 1492 |
2. | Grula Daneš | 16.6.2014 | TF 758 km | 1328 |
3. | Poslužný Michal | 18.6.2014 | T3 704 km | 1135 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kategorie: Starší senior - nad 55 let | ||||
| Jméno | Datum | Výkon | Body |
1. | Poláček Ivan | 18.6.2014 | TF 300 km | 560 |
2. | Rafaj Ladislav | 13.6.2014 | P3 337 km | 473 |
3. | Vrbacký Gustav | 28.8.2014 | T2 294 km | 430 |