31. prosince 2011
Konečné pořadí pilotů v roce 2011
Pořadí | Pilot | Body klub | Body CPS |
---|---|---|---|
1 | Kubíček Stanislav | 3438 | 2621 |
2 | Zavřel Jaroslav | 3092 | 2361 |
3 | Šponer Jan | 2267 | 1996 |
4 | Bartoš Vojtěch | 2136 | 1714 |
5 | Hrdlička Vít | 2007 | 1644 |
6 | Svoboda Zdeněk | 1945 | 1594 |
7 | Stoklasa Roman | 1784 | 1782 |
8 | Hartinger Jozef | 1747 | 1363 |
9 | Ryšavý Tomáš | 1589 | 1617 |
10 | Vladík Aleš | 1587 | 1300 |
11 | Jozsa Ladislav | 1517 | 1265 |
12 | Šťastný Michal | 1517 | - |
13 | Schoř Pavel | 1466 | 1204 |
14 | Šimáček Jaromír | 1141 | 790 |
15 | Trnečka David | 1135 | 1135 |
16 | Poslužný Michal | 985 | 985 |
17 | Poláček Ivan | 949 | 949 |
18 | Přeček Stanislav | 922 | 922 |
19 | Vrbacký Gustav | 823 | 1151 |
20 | Hlaváček Oldřich | 764 | 1777 |
21 | Rafaj Ladislav | 743 | 403 |
22 | Jasaň Petr | 666 | 666 |
23 | Vávra Josef | 365 | - |
24 | Kotlán Karel | 322 | - |
25 | Humlíček Petr | 256 | - |
26 | Jalový Martin | 197 | 197 |
27 | Jandora Adam | 144 | - |
28 | Daněk Vratislav | 117 | 117 |
29 | Grula Daneš | - | 1595 |
30 | Císař David | - | 1335 |
31 | Horký Jan | - | 702 |
32 | Vlasák Petr | - | 370 |
33 | Navrátil Michal | - | 196 |
34 | Slouka Jiří | - | 189 |
lkcm.sport@email.cz |
Pořadí pilotů AK-Medlánky v CPS 2011
Nálet pilotů AK-Medlánky za rok 2011
Kategorie typ: Volná třída | ||||
---|---|---|---|---|
Jméno | Datum | Výkon | Body | |
1. | Kubíček | 18.4.2011 | TF 499 km | 920 |
2. | Hrdlička | 16.7.2011 | P3 483km | 701 |
3. | Jasaň | 17.4.2011 | T3 445km | 666 |
Kategorie typ: Cirrus, ASW-15, Atlas, LS1 | ||||
---|---|---|---|---|
Jméno | Datum | Výkon | Body | |
1. | Zavřel jun. | 16.7.2011 | P3 520km | 793 |
2. | Šponer | 17.4.2011 | P3 457km | 706 |
3. | Trnečka | 5.5.2011 | TF 315km | 671 |
Kategorie typ: Vosa, Astir CS | ||||
---|---|---|---|---|
Jméno | Datum | Výkon | Body | |
1. | Józsa | 23.4.2011 | T2 201km | 392 |
2. | Schoř | 16.4.2011 | L3 229km | 262 |
3. | Vrbacký | 21.3.2011 | P3 186km | 234 |
Kategorie typ: Orlík | ||||
---|---|---|---|---|
Jméno | Datum | Výkon | Body | |
1. | Bartoš | 16.7.2011 | P3 409km | 805 |
2. | Józsa | 12.7.2011 | L2 173km | 241 |
3. | Jandora | 18.5.2011 | P5 120km | 144 |
Kategorie typ: Atypy | ||||
---|---|---|---|---|
Jméno | Datum | Výkon | Body | |
1. | Hartinger | 16.7.2011 | T2 303km | 563 |
2. | Trnečka | 17.4.2011 | TF 217km | 464 |
3. | Šimáček | 16.7.2011 | P5 308km | 356 |
Kategorie typ: Blaník | ||||
---|---|---|---|---|
Jméno | Datum | Výkon | Body | |
1. | Kotlán | 16.7.2011 | N1 124km | 322 |
2. | Šponer | 3.8.2011 | P5 129km | 281 |
3. | Hartinger | 20.5.2011 | P5 85km | 104 |
Kategorie typ: Šohaj, Luňák | ||||
---|---|---|---|---|
Jméno | Datum | Výkon | Body | |
1. | Vávra | 16.7.2011 | P5 118km | 219 |
2. | Schoř | 16.7.2011 | P5 114km | 195 |
3. |
Kategorie typ: Starší senior - nad 55 let | ||||
---|---|---|---|---|
Jméno | Datum | Výkon | Body | |
1. | Svoboda | 16.4.2011 | T2 300km | 583 |
2. | Poláček | 6.7.2011 | TF 229km | 411 |
3. | Rafaj | 19.5.2011 | T2 223km | 403 |
Kategorie typ: Mladší senior - od 40 do 55 let | ||||
---|---|---|---|---|
Jméno | Datum | Výkon | Body | |
1. | Kubíček | 18.4.2011 | TF 499km | 920 |
2. | Bartoš | 16.7.2011 | P3 409km | 805 |
3. | Hrdlička | 16.7.2011 | P3 483km | 701 |
Kategorie typ: Starší junior - od 25 do 40 let | ||||
---|---|---|---|---|
Jméno | Datum | Výkon | Body | |
1. | Zavřel jun. | 16.7.2011 | P3 520km | 793 |
2. | Trnečka | 5.5.2011 | TF 315km | 671 |
3. | Stoklasa | 17.4.2011 | T2 312km | 579 |
Kategorie typ: Mladší junior - do 25 let | ||||
---|---|---|---|---|
Jméno | Datum | Výkon | Body | |
1. | Šponer | 17.4.2011 | P3 457km | 706 |
2. | Hartinger | 16.7.2011 | T2 303km | 563 |
3. | Jandora | 18.5.2011 | P5 120km | 144 |