31. prosince 2012
Konečné pořadí pilotů v roce 2012
Pořadí | Pilot | Body klub | Body CPS |
1 | Kubíček Stanislav | 4063 | 4009 |
2 | Zavřel Jaroslav | 3499 | 2743 |
3 | Poslužný Michal | 3266 | 3900 |
4 | Přeček Stanislav | 2431 | 1926 |
5 | Bartoš Vojtěch | 2369 | 2053 |
6 | Hartinger Jozef | 2243 | 2426 |
7 | Hrdlička Vít | 2152 | 1804 |
8 | Hlaváček Oldřich | 2151 | 1937 |
9 | Grula Daneš | 2085 | 2130 |
10 | Vladík Aleš | 1858 | 1521 |
11 | Poláček Ivan | 1680 | 1368 |
12 | Jandora Adam | 1326 | 994 |
13 | Stoklasa Roman | 1290 | 1730 |
14 | Šimáček Jaromír | 1169 | 385 |
15 | Schoř Pavel | 1129 | - |
16 | Rafaj Ladislav | 1115 | 1115 |
17 | Svoboda Zdeněk | 958 | 958 |
18 | Vrbacký Gustav | 923 | 1595 |
19 | Navrátil Michal | 759 | 2624 |
20 | Horký Jan | 596 | 380 |
21 | Ryšavý Tomáš | 558 | 736 |
22 | Jaroš Martin | 549 | 363 |
23 | Zeman Petr | 540 | - |
24 | Daněk Vratislav | 513 | 513 |
25 | Přikrylová Helena | 482 | 595 |
26 | Trnečka David | 479 | 1288 |
27 | Knápek Petr | 476 | 855 |
28 | Józsa Ladislav | 423 | 1558 |
29 | Jedlička Petr | 317 | - |
30 | Císař David | 237 | 1181 |
31 | Zlomek Martin | 189 | - |
32 | Humlíček Petr | 146 | - |
33 | Florián Jaroslav | 130 | 102 |
34 | Klicnar Jiří | - | 1254 |
35 | Kotlán Karel | - | 1168 |
36 | Vlasák Petr | - | 926 |
37 | Nestrojil Aleš | - | 247 |
Pořadí pilotů AK-Medlánky v CPS 2012
Nálet pilotů AK-Medlánky za rok 2012
Kategorie typ: Volná třída | ||||
| Jméno | Datum | Výkon | Body |
1. | Kubíček Stanislav | 27.5.2012 | T2 637 km | 1103 |
2. | Poslužný Michal | 27.5.2012 | T2 636 km | 1017 |
3. | Hrdlička Vít | 27.5.2012 | P3 600 km | 943 |
Stav ke dni: 31.12.2012 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kategorie typ: Cirrus, ASW-15, Atlas, LS1 | ||||
| Jméno | Datum | Výkon | Body |
1. | Zavřel Jaroslav jun. | 26.5.2012 | T2 527 km | 978 |
2. | Hlaváček Oldřich | 26.5.2012 | P3 507 km | 866 |
3. | Hartinger Jozef | 26.5.2012 | T2 407 km | 811 |
Stav ke dni: 31.12.2012 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kategorie typ: Vosa, Astir CS | ||||
| Jméno | Datum | Výkon | Body |
1. | Jandora Adam | 25.5.2012 | TF 188 km | 377 |
2. | Jaroš Martin | 24.6.2012 | P5 194 km | 186 |
3. |
|
|
|
|
Stav ke dni: 31.12.2012 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kategorie typ: Orlík | ||||
| Jméno | Datum | Výkon | Body |
1. | Bartoš Vojtěch | 26.5.2012 | P3 404 km | 867 |
2. | Jandora Adam | 1.5.2012 | TF 151 km | 435 |
3. | Jaroš Martin | 27.5.2012 | T2 143 km | 363 |
Stav ke dni: 31.12.2012 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kategorie typ: ATYPY | ||||
| Jméno | Datum | Výkon | Body |
1. | Šimáček Jaromír | 26.5.2012 | P5 311 km | 432 |
2. |
|
|
|
|
3. |
|
|
|
|
Stav ke dni: 31.12.2012 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kategorie typ: Blaník | ||||
| Jméno | Datum | Výkon | Body |
1. | Hartinger Jozef | 27.5.2012 | N1 125 km | 428 |
2. | Přikrylová Helena | 8.5.2012 | N1 125 km | 247 |
3. | Jandora Adam | 2.5.2012 | P5 81 km | 202 |
Stav ke dni: 31.12.2012 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kategorie typ: Šohaj, Luňák | ||||
| Jméno | Datum | Výkon | Body |
1. | Hrdlička Vít | 8.5.2012 | TF 107 km | 349 |
2. |
|
|
|
|
3. |
|
|
|
|
Stav ke dni: 31.12.2012 |
Kategorie: Starší senior - nad 55 let | ||||
| Jméno | Datum | Výkon | Body |
1. | Rafaj Ladislav | 27.5.2012 | P5 454 km | 653 |
2. | Vrbacký Gustav | 27.5.2012 | P3 308 km | 606 |
3. | Poláček Ivan | 26.5.2012 | T2 308 km | 585 |
Stav ke dni: 31.12.2012 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kategorie: Mladší senior - od 40 do 55 let | ||||
| Jméno | Datum | Výkon | Body |
1. | Kubíček Stanislav | 27.5.2012 | T2 637 km | 1103 |
2. | Poslužný Michal | 27.5.2012 | T2 636 km | 1017 |
3. | Zavřel Jaroslav jun. | 26.5.2012 | T2 527 km | 978 |
Stav ke dni: 31.12.2012 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kategorie: Starší junior - od 25 do 40 let | ||||
| Jméno | Datum | Výkon | Body |
1. | Hlaváček Oldřich | 26.5.2012 | P3 507 km | 866 |
2. | Navrátil Michal | 18.8.2012 | TF 351 km | 759 |
3. | Stoklasa Roman | 26.5.2012 | TF 326 km | 588 |
Stav ke dni: 31.12.2012 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kategorie: Mladší junior - do 25 let | ||||
| Jméno | Datum | Výkon | Body |
1. | Hartinger Jozef | 26.5.2012 | T2 407 km | 811 |
2. | Jandora Adam | 1.5.2012 | TF 151 km | 435 |
3. | Jaroš Martin | 27.5.2012 | T2 143 km | 363 |
Stav ke dni: 31.12.2012 |